
Information about map: RSSTATUS            
==================================

Map name (internal)     : RSSTATUS000
Sounding set (internal) : 0
RS-Number               : H4233042!00
Data record length      : 84 bytes
Number of data records  : 10072
Max filemap size        : 10072 bytes
Data header size        : 12504 bytes
Free space in map       : -848480 bytes (51120462 records)
Status flag (not used)  : 1


   Record name:    Unit:           Data type:          Divisor: Offset:
   ---------------------------------------------------------------------
    time            s               float (4)          1        0       
    size            UINT32          DWORD (4)          1        0       
    synch           bits            DWORD (4)          1        0       
    freq            Hz              float (4)          1        0       
    AfcCorr         Hz              float (4)          1        0       
    Peak            dB              float (4)          1        0       
    Noise           dB              float (4)          1        0       
    SignPower       dB              float (4)          1        0       
    NoisePower      dB              float (4)          1        0       
    SNR             ratio           float (4)          1        0       
    TotCnt          nr              DWORD (4)          1        0       
    FrameCnt        nr              DWORD (4)          1        0       
    CRCErrCnt       nr              DWORD (4)          1        0       
    MissCnt         nr              DWORD (4)          1        0       
    BitCnt          nr              DWORD (4)          1        0       
    BitErrCnt       nr              DWORD (4)          1        0       
    DiagWord        UINT32          DWORD (4)          1        0       
    AntType         enum            DWORD (4)          1        0       
    AntMode         enum            DWORD (4)          1        0       
    AntDir          enum            DWORD (4)          1        0       
    AntPower        enum            DWORD (4)          1        0       

*************************************************************************************************

   353.83	    21.00	     0.00	402742944.00	   315.92	   -61.61	  -101.97	   -53.54	   -93.52	    39.98	     0.00	     0.00	     0.00	     0.00	     1.00	     0.00	2147483648.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   354.75	    21.00	     0.00	402743040.00	    91.64	   -61.20	  -102.23	   -52.93	   -93.78	    40.86	     0.00	     0.00	     0.00	     0.00	     1.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   355.86	    21.00	     1.00	402743104.00	    44.83	   -60.67	  -103.37	   -52.99	   -94.92	    41.93	     0.00	     0.00	     0.00	     0.00	     1.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   356.78	    21.00	     1.00	402743104.00	    21.01	   -60.91	  -103.35	   -53.77	   -94.90	    41.13	     1.00	     1.00	     0.00	     0.00	    65.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   357.52	    21.00	     1.00	402743104.00	     7.09	   -62.01	  -103.84	   -54.25	   -95.39	    41.14	     2.00	     2.00	     0.00	     0.00	   129.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   358.63	    21.00	     1.00	402743136.00	     8.26	   -61.42	  -101.18	   -53.33	   -92.73	    39.41	     3.00	     3.00	     0.00	     0.00	   193.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   359.73	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -64.81	  -102.00	   -54.74	   -93.55	    38.81	     4.00	     4.00	     0.00	     0.00	   257.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   360.84	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.91	   -60.45	  -100.65	   -52.57	   -92.20	    39.63	     5.00	     5.00	     0.00	     0.00	   321.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   361.76	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.95	   -60.95	  -100.83	   -52.92	   -92.38	    39.46	     6.00	     6.00	     0.00	     0.00	   385.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   362.68	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.31	   -60.52	  -103.99	   -54.58	   -95.54	    40.97	     7.00	     7.00	     0.00	     0.00	   449.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   363.78	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.70	   -61.74	  -102.45	   -53.23	   -94.00	    40.77	     8.00	     8.00	     0.00	     0.00	   513.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   364.71	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.15	   -60.28	  -103.25	   -54.09	   -94.80	    40.72	     9.00	     9.00	     0.00	     0.00	   577.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   365.81	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.71	   -61.99	  -101.61	   -54.09	   -93.16	    39.07	    10.00	    10.00	     0.00	     0.00	   641.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   366.73	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.39	   -63.08	  -102.46	   -55.26	   -94.01	    38.75	    11.00	    11.00	     0.00	     0.00	   705.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   367.84	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.94	   -61.01	  -104.11	   -54.12	   -95.66	    41.54	    12.00	    12.00	     0.00	     0.00	   769.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   368.76	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.32	   -63.05	  -101.61	   -53.79	   -93.15	    39.37	    13.00	    13.00	     0.00	     0.00	   833.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   369.69	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -62.15	  -103.77	   -55.97	   -95.32	    39.35	    14.00	    14.00	     0.00	     0.00	   897.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   370.79	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.62	   -61.81	  -103.31	   -54.21	   -94.86	    40.65	    15.00	    15.00	     0.00	     0.00	   961.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   371.71	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.70	   -61.79	  -100.98	   -55.52	   -92.53	    37.01	    16.00	    16.00	     0.00	     0.00	  1025.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   372.82	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.16	   -61.27	  -104.91	   -55.38	   -96.46	    41.08	    17.00	    17.00	     0.00	     0.00	  1089.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   373.74	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.38	   -61.82	  -101.50	   -53.73	   -93.05	    39.32	    18.00	    18.00	     0.00	     0.00	  1153.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   374.84	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.00	   -61.36	  -103.27	   -53.83	   -94.82	    40.99	    19.00	    19.00	     0.00	     0.00	  1217.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   375.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.84	   -62.98	  -102.56	   -53.06	   -94.11	    41.05	    20.00	    20.00	     0.00	     0.00	  1281.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   376.69	    21.00	     1.00	402743136.00	     4.26	   -60.53	  -102.68	   -54.53	   -94.23	    39.70	    21.00	    21.00	     0.00	     0.00	  1345.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   377.79	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.14	   -63.97	  -102.17	   -54.97	   -93.72	    38.75	    22.00	    22.00	     0.00	     0.00	  1409.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   378.53	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.42	   -60.50	  -103.37	   -52.70	   -94.92	    42.22	    23.00	    23.00	     0.00	     0.00	  1473.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   379.82	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.55	   -60.62	  -103.92	   -54.40	   -95.47	    41.06	    24.00	    24.00	     0.00	     0.00	  1537.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   380.74	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -61.89	  -102.60	   -54.09	   -94.15	    40.06	    25.00	    25.00	     0.00	     0.00	  1601.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   381.85	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.81	   -62.21	  -101.52	   -53.80	   -93.07	    39.27	    26.00	    26.00	     0.00	     0.00	  1665.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   382.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.09	   -60.47	  -101.82	   -54.34	   -93.37	    39.03	    27.00	    27.00	     0.00	     0.00	  1729.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   383.70	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.88	   -59.28	  -105.17	   -52.70	   -96.72	    44.02	    28.00	    28.00	     0.00	     0.00	  1793.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   384.80	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.25	   -62.00	  -102.13	   -53.68	   -93.68	    40.00	    29.00	    29.00	     0.00	     0.00	  1857.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   385.72	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.01	   -60.56	  -103.04	   -53.85	   -94.59	    40.74	    30.00	    30.00	     0.00	     0.00	  1921.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   386.83	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.33	   -61.24	  -103.30	   -54.32	   -94.85	    40.52	    31.00	    31.00	     0.00	     0.00	  1985.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   387.75	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.40	   -62.63	  -102.81	   -53.12	   -94.36	    41.23	    32.00	    32.00	     0.00	     0.00	  2049.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   388.85	    21.00	     1.00	402743136.00	    -2.68	   -62.23	  -103.23	   -54.22	   -94.78	    40.56	    33.00	    33.00	     0.00	     0.00	  2113.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   389.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     5.23	   -61.63	  -102.09	   -54.14	   -93.63	    39.49	    34.00	    34.00	     0.00	     0.00	  2177.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   390.70	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -59.60	  -102.69	   -53.51	   -94.24	    40.74	    35.00	    35.00	     0.00	     0.00	  2241.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   391.80	    21.00	     1.00	402743136.00	    -3.58	   -61.75	  -101.62	   -53.20	   -93.17	    39.97	    36.00	    36.00	     0.00	     0.00	  2305.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   392.73	    21.00	     1.00	402743136.00	     4.12	   -61.78	  -100.90	   -54.48	   -92.45	    37.97	    37.00	    37.00	     0.00	     0.00	  2369.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   393.83	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.64	   -61.86	  -103.31	   -54.23	   -94.86	    40.63	    38.00	    38.00	     0.00	     0.00	  2433.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   394.75	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.01	   -63.08	  -104.11	   -53.35	   -95.65	    42.31	    39.00	    39.00	     0.00	     0.00	  2497.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   395.86	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.36	   -60.10	  -104.73	   -53.69	   -96.28	    42.60	    40.00	    40.00	     0.00	     0.00	  2561.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   396.78	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.36	   -62.16	  -103.02	   -54.88	   -94.57	    39.69	    41.00	    41.00	     0.00	     0.00	  2625.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   397.70	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.36	   -59.65	  -102.46	   -53.61	   -94.01	    40.40	    42.00	    42.00	     0.00	     0.00	  2689.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   398.81	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.01	   -61.50	  -102.63	   -53.07	   -94.18	    41.11	    43.00	    43.00	     0.00	     0.00	  2753.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   399.55	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.00	   -62.64	  -102.65	   -54.03	   -94.20	    40.17	    44.00	    44.00	     0.00	     0.00	  2817.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   400.83	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.38	   -59.59	  -103.85	   -54.13	   -95.39	    41.26	    45.00	    45.00	     0.00	     0.00	  2881.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   401.76	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -61.54	  -101.46	   -52.81	   -93.01	    40.20	    46.00	    46.00	     0.00	     0.00	  2945.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   402.86	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.82	   -61.40	  -101.46	   -53.66	   -93.01	    39.35	    47.00	    47.00	     0.00	     0.00	  3009.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   403.78	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.97	   -61.83	  -102.29	   -53.11	   -93.84	    40.73	    48.00	    48.00	     0.00	     0.00	  3073.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   404.71	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.37	   -60.72	  -102.37	   -53.32	   -93.92	    40.60	    49.00	    49.00	     0.00	     0.00	  3137.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   405.81	    21.00	     1.00	402743136.00	     4.28	   -61.35	  -102.64	   -54.22	   -94.19	    39.97	    50.00	    50.00	     0.00	     0.00	  3201.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   406.73	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.04	   -61.50	  -102.49	   -53.21	   -94.04	    40.83	    51.00	    51.00	     0.00	     0.00	  3265.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   407.84	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.43	   -61.69	  -102.91	   -53.71	   -94.46	    40.75	    52.00	    52.00	     0.00	     0.00	  3329.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   408.76	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.37	   -61.14	  -101.96	   -53.97	   -93.51	    39.54	    53.00	    53.00	     0.00	     0.00	  3393.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   409.50	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.92	   -63.07	  -102.76	   -53.36	   -94.31	    40.95	    54.00	    54.00	     0.00	     0.00	  3457.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   410.60	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.09	   -61.70	  -101.36	   -53.13	   -92.91	    39.78	    55.00	    55.00	     0.00	     0.00	  3521.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   411.71	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -60.51	  -103.04	   -53.45	   -94.59	    41.14	    56.00	    56.00	     0.00	     0.00	  3585.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   412.82	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.99	   -60.16	  -102.96	   -54.13	   -94.51	    40.38	    57.00	    57.00	     0.00	     0.00	  3649.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   413.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.13	   -61.38	  -102.60	   -53.56	   -94.15	    40.59	    58.00	    58.00	     0.00	     0.00	  3713.00	     0.00	2147483648.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   414.84	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.16	   -61.55	  -102.42	   -52.82	   -93.97	    41.15	    59.00	    59.00	     0.00	     0.00	  3777.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   415.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.85	   -60.17	  -104.29	   -54.29	   -95.83	    41.54	    60.00	    60.00	     0.00	     0.00	  3841.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   416.69	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.29	   -60.43	  -102.57	   -53.75	   -94.12	    40.37	    61.00	    61.00	     0.00	     0.00	  3905.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   417.79	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.96	   -61.54	  -102.55	   -54.01	   -94.09	    40.08	    62.00	    62.00	     0.00	     0.00	  3969.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   418.71	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.65	   -59.69	  -102.74	   -53.61	   -94.29	    40.68	    63.00	    63.00	     0.00	     0.00	  4033.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   419.82	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.54	   -61.41	  -102.43	   -53.03	   -93.98	    40.95	    64.00	    64.00	     0.00	     0.00	  4097.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   420.56	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.74	   -62.76	  -101.46	   -53.78	   -93.00	    39.22	    65.00	    65.00	     0.00	     0.00	  4161.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   421.66	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.62	   -60.69	  -101.78	   -53.39	   -93.33	    39.93	    66.00	    66.00	     0.00	     0.00	  4225.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   422.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -60.30	  -102.84	   -53.85	   -94.39	    40.54	    67.00	    67.00	     0.00	     0.00	  4289.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   423.69	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.71	   -59.91	  -102.41	   -53.80	   -93.96	    40.16	    68.00	    68.00	     0.00	     0.00	  4353.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   424.80	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.09	   -62.44	  -101.41	   -52.62	   -92.96	    40.34	    69.00	    69.00	     0.00	     0.00	  4417.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   425.72	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.73	   -60.19	  -102.77	   -54.22	   -94.32	    40.11	    70.00	    70.00	     0.00	     0.00	  4481.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   426.82	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.38	   -60.89	  -102.34	   -52.91	   -93.89	    40.98	    71.00	    71.00	     0.00	     0.00	  4545.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   427.74	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.33	   -60.93	  -101.95	   -52.64	   -93.50	    40.87	    72.00	    72.00	     0.00	     0.00	  4609.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   428.85	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.37	   -61.35	  -102.60	   -53.92	   -94.14	    40.22	    73.00	    73.00	     0.00	     0.00	  4673.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   429.77	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.21	   -60.05	  -101.74	   -53.57	   -93.29	    39.72	    74.00	    74.00	     0.00	     0.00	  4737.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   430.69	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.55	   -59.49	  -103.67	   -53.62	   -95.22	    41.59	    75.00	    75.00	     0.00	     0.00	  4801.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   431.62	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.48	   -62.53	  -103.33	   -54.30	   -94.87	    40.57	    76.00	    76.00	     0.00	     0.00	  4865.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   432.72	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -60.58	  -103.61	   -54.39	   -95.16	    40.76	    77.00	    77.00	     0.00	     0.00	  4929.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   433.83	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.09	   -63.62	  -103.00	   -54.05	   -94.55	    40.50	    78.00	    78.00	     0.00	     0.00	  4993.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   434.75	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.03	   -60.84	  -102.23	   -53.32	   -93.77	    40.45	    79.00	    79.00	     0.00	     0.00	  5057.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   435.86	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.58	   -60.57	  -100.79	   -54.30	   -92.34	    38.03	    80.00	    80.00	     0.00	     0.00	  5121.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   436.78	    21.00	     1.00	402743136.00	     4.58	   -60.86	  -102.78	   -54.30	   -94.33	    40.03	    81.00	    81.00	     0.00	     0.00	  5185.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   437.70	    21.00	     1.00	402743136.00	    -2.11	   -59.64	  -101.35	   -53.62	   -92.90	    39.27	    82.00	    82.00	     0.00	     0.00	  5249.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   438.80	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.91	   -62.53	  -103.32	   -54.23	   -94.87	    40.65	    83.00	    83.00	     0.00	     0.00	  5313.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   439.73	    21.00	     1.00	402743136.00	     2.43	   -61.11	  -101.98	   -53.18	   -93.53	    40.34	    84.00	    84.00	     0.00	     0.00	  5377.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   440.83	    21.00	     1.00	402743136.00	     3.06	   -60.60	  -101.60	   -53.26	   -93.15	    39.89	    85.00	    85.00	     0.00	     0.00	  5441.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   441.75	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.39	   -63.13	  -101.04	   -53.96	   -92.59	    38.63	    86.00	    86.00	     0.00	     0.00	  5505.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   442.68	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.44	   -59.86	  -101.83	   -53.88	   -93.38	    39.51	    87.00	    87.00	     0.00	     0.00	  5569.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   443.79	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -63.63	  -102.58	   -53.49	   -94.13	    40.64	    88.00	    88.00	     0.00	     0.00	  5633.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   444.70	    21.00	     1.00	402743168.00	     3.88	   -60.76	  -102.33	   -53.31	   -93.88	    40.57	    89.00	    89.00	     0.00	     0.00	  5697.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   445.81	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.38	   -61.66	  -102.52	   -53.97	   -94.07	    40.09	    90.00	    90.00	     0.00	     0.00	  5761.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   446.73	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.88	   -64.45	  -101.05	   -54.55	   -92.60	    38.05	    91.00	    91.00	     0.00	     0.00	  5825.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   447.84	    21.00	     1.00	402743168.00	     2.01	   -61.16	  -100.87	   -53.71	   -92.42	    38.71	    92.00	    92.00	     0.00	     0.00	  5889.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   448.76	    21.00	     1.00	402743168.00	     0.53	   -60.65	  -102.06	   -53.21	   -93.61	    40.40	    93.00	    93.00	     0.00	     0.00	  5953.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   449.68	    21.00	     1.00	402743168.00	     1.64	   -60.01	  -102.54	   -53.29	   -94.09	    40.80	    94.00	    94.00	     0.00	     0.00	  6017.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   450.78	    21.00	     1.00	402743136.00	    -1.53	   -62.34	  -101.36	   -53.54	   -92.91	    39.37	    95.00	    95.00	     0.00	     0.00	  6081.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   451.52	    21.00	     1.00	402743136.00	     1.88	   -61.85	  -101.12	   -53.28	   -92.67	    39.39	    96.00	    96.00	     0.00	     0.00	  6145.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   452.63	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.07	   -59.95	  -103.81	   -54.04	   -95.36	    41.33	    97.00	    97.00	     0.00	     0.00	  6209.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   453.73	    21.00	     1.00	402743136.00	     0.00	   -61.37	  -104.82	   -54.27	   -96.37	    42.10	    98.00	    98.00	     0.00	     0.00	  6273.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   454.84	    21.00	     1.00	402743168.00	     3.15	   -62.55	  -103.79	   -54.89	   -95.34	    40.45	    99.00	    99.00	     0.00	     0.00	  6337.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   455.76	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.58	   -62.22	  -105.20	   -53.94	   -96.75	    42.80	   100.00	   100.00	     0.00	     0.00	  6401.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   456.69	    21.00	     1.00	402743168.00	     3.15	   -60.19	  -103.44	   -53.96	   -94.99	    41.02	   101.00	   101.00	     0.00	     0.00	  6465.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   457.79	    21.00	     1.00	402743136.00	    -0.13	   -63.76	  -103.21	   -54.75	   -94.76	    40.01	   102.00	   102.00	     0.00	     0.00	  6529.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   458.71	    21.00	     1.00	402743168.00	     3.36	   -60.14	  -101.76	   -54.49	   -93.31	    38.81	   103.00	   103.00	     0.00	     0.00	  6593.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   459.82	    21.00	     1.00	402743168.00	     1.05	   -60.76	  -103.10	   -53.95	   -94.65	    40.70	   104.00	   104.00	     0.00	     0.00	  6657.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   460.74	    21.00	     1.00	402743168.00	     1.75	   -61.81	  -101.08	   -54.57	   -92.63	    38.06	   105.00	   105.00	     0.00	     0.00	  6721.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   461.84	    21.00	     1.00	402743168.00	     2.82	   -61.76	  -104.67	   -54.36	   -96.21	    41.85	   106.00	   106.00	     0.00	     0.00	  6785.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   462.77	    21.00	     1.00	402743168.00	     1.84	   -63.71	  -102.43	   -55.37	   -93.98	    38.61	   107.00	   107.00	     0.00	     0.00	  6849.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   463.69	    21.00	     1.00	402743168.00	     0.00	   -60.80	  -103.29	   -54.96	   -94.84	    39.88	   108.00	   108.00	     0.00	     0.00	  6913.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   464.79	    21.00	     1.00	402743168.00	     1.50	   -61.27	  -101.74	   -53.69	   -93.28	    39.60	   109.00	   109.00	     0.00	     0.00	  6977.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   465.72	    21.00	     1.00	402743168.00	     0.97	   -61.09	  -102.09	   -54.72	   -93.64	    38.92	   110.00	   110.00	     0.00	     0.00	  7041.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   466.83	    21.00	     1.00	402743168.00	     3.42	   -60.22	  -102.58	   -54.06	   -94.13	    40.06	   111.00	   111.00	     0.00	     0.00	  7105.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   467.74	    21.00	     1.00	402743168.00	     2.95	   -61.44	  -104.61	   -53.79	   -96.16	    42.37	   112.00	   112.00	     0.00	     0.00	  7169.00	     0.00	     0.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   468.85	    21.00	     1.00	402743168.00	    -1.09	   -60.71	  -103.31	   -54.95	   -94.86	    39.91	   113.00	   113.00	     0.00	     0.00	  7233.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   469.77	    21.00	     1.00	402743168.00	     1.20	   -63.52	  -101.30	   -54.61	   -92.85	    38.24	   114.00	   114.00	     0.00	     0.00	  7297.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
   470.69	    21.00	     1.00	402743168.00	     2.08	   -60.39	  -101.35	   -54.04	   -92.90	    38.87	   115.00	   115.00	     0.00	     0.00	  7361.00	     0.00	  4096.00	     1.00	     2.00	     0.00	     1.00	
